7寸串口屏
2021-09-14 11:55:46
产品型号: 7寸串口屏
产品型号: AMZ070P24W1RTS/AMZ070P24W1RES/AMZ070P24W1RDS
通讯方式:COM1:RS232RS485,TTL可选 COM2:RS232RS485可选
										
									
 
																			 
																		
								- 产品概述
一、采购信息
| 产品型号 | 规格说明 | 
| AMZ070P24W1RTS | AMZ系列,7寸裸屏,24V,TTL通讯,128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
| AMZ070P24W1RES | AMZ系列,7寸裸屏,24V,RS232通讯,128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
| AMZ070P24W1RDS | AMZ系列,7寸裸屏,24V,RS485通讯,128Mbyte SPI Nand,电阻触摸 | 
PS:可定制:无触摸、双串口、电容屏
二、产品规格
供电电源: DC24V,(可工作范围10.8V-30V),防反接;
背光调节:支持;
触摸:支持4线电阻式触摸屏;支持电容式触摸屏;
液晶屏分辨率:800X480;
USB1:Micro USB;
USB2:TYPE-A型;
液晶屏: 普通视角,450cd/m2;
COM1通讯:TTL;RS232;RS485通讯(可选);
COM2通讯:RS232;RS485通讯(可选);
存储:128Mbyte SPI NAND FLASH;
RTC时钟:支持;
掉电数据保存:支持;
下载:SD卡下载;USB下载;U盘下载。
三、产品尺寸
| 显示尺寸 | 产品型号 | 整机尺寸 | 显示屏尺寸 | 开孔尺寸 | 最大厚度 | 
| 7英寸 | AMZ070P24 | 189*105mm | 166.5*102mm | 180*80mm | 22mm | 


四、产品参数
| 产品规格 | ||
| 硬件性能 | 型号 | AMZ070P24 | 
| 显示屏 | 7" TFT LCD | |
| 分辨率(Px) | 800X480 | |
| 色彩 | 26万 | |
| 亮度 | 450 cd/m2 | |
| 背光 | LED | |
| LED寿命 | 2万小时 | |
| 触摸屏 | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H),支持电容式触摸屏 | |
| CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | |
| 存储器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
| RTC | 实时时钟内置 | |
| 以太网 | 无 | |
| 掉电数据保存 | 支持 | |
| USB端口 | 1个USB2.0 Device端口,1个USB2.0 HOST端口 | |
| 程序下载方式 | USB,U盘,SD卡下载 | |
| U盘 | 支持 | |
| 通讯端口 | COM1:RS232,RS485,TTL可选 COM2:RS232,RS485可选 | |
| 电气规格 | 额定功率 | 3.5W | 
| 额定电压 | DC 24V | |
| 电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 | |
| 允许失电 | <5ms | |
| CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-4KV;静电空气放电+/-8KV. | |
| 环境规格 | 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 其他参数 | 有效显示区 | 153mmX85mm | 
| 开孔尺寸 | 180mmX80mm | |
| 外形尺寸 | 189mmX105mm | |
| 整机净重 | 280g | |
五、接插件Pin脚定义
| 接口定义 | |
| 器件位置 | 说明 | 
| ① | DC24V电源及COM1通讯输入接口 | 
| ② | COM2通讯输入接口 | 
| ③ | USB2 A型,USB_HOST,仅支持U盘下载组态或升级底层程序 | 
| ④ | USB1 Micro型,USB_DEVICE,仅支持电脑USB下载组态或升级底层程序 | 
| ⑤ | SD卡座,支持SD卡下载组态或升级底层程序 | 
| COM1输出接口——① | |||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | |
| 1 | GND | 电源地 | |
| 2 | RXD | RS232_RX,RS485B,TTL_TXD | 三种通讯方式可选 | 
| 3 | TXD | RS232_TX,RS485A,TTL_TXD | |
| 4 | 空 | 空 | |
| 5 | +24V | 电源正极 | |
| COM2输出接口——② | |||
| Pin脚 | 定义 | 说明 | |
| 1 | RXD | RS232_RX,RS485B | 二种通讯方式可选 | 
| 2 | TXD | RS232_TX,RS485A | |
| 3 | GND | 电源地 | |
| COM2通讯方式-④状态选择 | |
| COM2通讯方式\器件位置 | ④---com2模块 | 
| RS232 | 插RS232模块 | 
| RS485 | 插RS485模块 | 
相关产品浏览
 51漫画网站下载科技
51漫画网站下载科技
					
 
								
							

















